Аллергология. Цены
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ | |
| Первичная консультация АЛЛЕРГОЛОГА - ИММУНОЛОГА | 4 500р. |
| Повторная консультация АЛЛЕРГОЛОГА - ИММУНОЛОГА | 3 500р. |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| НИИ | |
| НИИ Эпидемиологии | |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
| Определение специфических lgG | |
| 88 пищевых аллергенов (lgG4) | 41 420р. |
| 90 пищевых аллергенов (IgG общий) | 23 010р. |
| c1, Пенициллин G, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| c2, Пенициллин V, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| c8, Хлоргексидин (Chlorhexidine), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| c74, Желатин, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| d1, Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| d2, Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| d3, Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| d74, Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e1, Кошка (перхоть), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e3, Лошадь (Equus caballus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e5, Собака (перхоть), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e6, Морская свинка (Cavia porcellus), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e70, Гусь (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e81, Овца (эпителий), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e84, Хомяк (эпителий), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e85, Курица (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e94, Кошка, rFel d1, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| e101, Собака (Canis familiaris), rCan f 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| e102, Собака (Canis familiaris), rCan f 2 (рекомбинантный, минорный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| e201, Канарейка домашняя (Serinus canarius), оперение, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e204, Бычий сывороточный альбумин, nBos d6, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| e213, Попугай (перо), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| e220, Кошка, альбумин сыворотки (Felis domesticus), nFel d2 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| e221, Собака, альбумин сыворотки (Canis familiaris), nCan f 3 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| ex1, Перхоть животных: кошка (e1), лошадь (e3), корова (e4), собака (e5), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| ex70, Эпителий животных: морская свинка (e6), кролик (e82), хомяк (e84), крыса (e87), мышь (e88), gE | 2 270р. |
| ex71, Постельное перо: гуся (e70), курицы (е85), утки (е86), индейки (е 89), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого (e78, Melopsittacus undulatus), канарейки домашней (e201, S | 2 270р. |
| f1, Яичный белок, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f2, Молоко коровье, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f3, Рыба (треска), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f4, Пшеница, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f5, Рожь, мука ржаная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f6, Ячмень, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f7, Овес, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f8, Кукуруза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f9, Рис, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f11, Гречиха, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f12, Горох (Pisum sativum), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f13, Арахис, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f14, Соя, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f17, Фундук (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f20, Миндаль, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f23, Краб (Chionocetes spp.), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f24, Креветки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f25, Томат, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f26, Свинина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f27, Говядина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f31, Морковь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f33, Апельсин, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f35, Картофель, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f37, Мидия синяя (Mytilus edulis), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f40, Тунец желтоперый (Thunnus albacares), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f41, Лосось, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f44, Клубника, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f45, Пекарские дрожжи, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f47, Чеснок, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f48, Лук, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f49, Яблоко, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f75, Яичный желток, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f76, Альфа-лактоальбумин, nBos d4, Ig E, ImmunoCAP® | 3 890р. |
| f77, Бета-лактоглобулин, nBos d5, Ig E, ImmunoCAP® | 3 890р. |
| f78, Казеин, nBos d8, Ig E, ImmunoCAP® | 3 890р. |
| f79, Клейковина (глютен), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f81, Сыр Чеддер, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f82, Сыр с плесенью, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f83, Мясо курицы, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f84, Киви, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f85, Сельдерей (Apium graveolens), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f86, Петрушка (Petroselinum crispum), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f87, Дыня, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f88, Баранина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f92, Банан, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f93, Какао/шоколад, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f94, Груша, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f95, Персик, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f96, Авокадо (Persea americana), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f202, Орех кешью, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f203, Фисташки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f204, Форель, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f205, Сельдь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f208, Лимон, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f209, Грейпфрут (Citrus paradisi), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f210, Ананас, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f212, Грибы шампиньоны, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f214, Шпинат (Spinachia oleracea), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f216, Капуста кочанная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f218, Перец красный (паприка), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f221, Кофе, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f222, Чай Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f224, Маковое семя (Papaver somniferum), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f225, Тыква, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f227, Свекла сахарная (Beta vulgaris), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f231, Молоко коровье кипяченое, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f232, Овальбумин яйца, nGal d2, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f233, Яйцо, овомукоид (Gallus spp.), nGal d 1 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f234, Ваниль (Vanilla planifolia), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f236, Молочная сыворотка, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f237, Абрикос, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f242, Вишня, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f244, Огурец, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f245, Яйцо куриное, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f255, Слива, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f256, Грецкий орех, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f258, Кальмар (сем. Loliginidae), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f259, Виноград, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f277, Укроп, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f280, Перец черный, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f284, Мясо индейки, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f301, Хурма, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f302, Мандарин, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f323, Яйцо, кональбумин (Gallus spp.), nGal d3 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f329, Арбуз, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f343, Малина, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| f353, Соя (Glycine max), rGly m 4 (рекомбинантный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f355, Карп обыкновенный (Cyprinus carpio), rCyp c 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoC | 3 930р. |
| f416, Пшеница, омега-5 Глиадин (Triticum spp.), rTri a 19 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, I | 3 930р. |
| f422, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f423, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f424, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 3 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| f427, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 9 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| fx1, Орехи: арахис (f13), фундук (f17), бразильский орех (f18), миндаль (f20), кокосовый орех (f36), | 2 270р. |
| fx2, Рыба и морепродукты: треска (f3), креветки (f24), мидия синяя (f37), тунец (f40), лосось (f41), | 2 270р. |
| fx3, Мука и крупы: пшеница (f4), овес (f7), кукуруза (f8), кунжут (f10), гречиха (f11), Ig E, Immuno | 2 270р. |
| fx5, Детская пищевая панель №1: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), треска (f3), пшеница (f4), а | 2 270р. |
| fx13, Бобовые и овощи: горох (f12), белая фасоль (f15), морковь (f31), картофель (f35), Ig E, Immuno | 2 270р. |
| fx14, Овощи: помидор (f25), шпинат (f214), капуста (f216), паприка (f218), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| fx15, Фрукты: апельсин (f33), яблоко (f49), банан (f92), персик (f95), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| fx20, Мука и крупы: пшеница (f4), рожь (f5), ячмень (f6), рис (f9), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| fx21, Фрукты: киви (f84), дыня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| fx26, Пищевые продукты: яичный белок (f1), молоко коровье (f2), арахис (f13), горчица (f89), Ig E, I | 2 270р. |
| fx73, Мясо: свинина (f26), говядина (f27), курятина (f83), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| fx74, Рыба: треска (f3), сельдь (f205), скумбрия (f206), камбала (f254), Ig E, ImmunoCAP® | 2 270р. |
| g3, Ежа сборная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g4, Овсяница луговая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g6, Тимофеевка луговая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g8, Мятлик луговой, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g12, Рожь посевная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g14, Овес посевной, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g16, Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g202, Кукуруза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| g205, Tимофеевка, rPhl p1, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| g210, Tимофеевка, rPhl p7, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| g212, Tимофеевка, rPhl p12, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| g213, Tимофеевка, rPhl p1, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| g214, Tимофеевка, rPhl p7, rPhl p12, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| g215, Tимофеевка, rPhl p5b, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), плевел (g5), тимофеевка луговая | 2 270р. |
| gx2, Пыльца злаковых трав: свинорой пальчатый (g2), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик (g8 | 2 270р. |
| gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1), плевел (g5), тростник (g7), рожь посевная (g12), б | 2 270р. |
| h1, Пыль домашняя, тип Greer, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| h2, Пыль домашняя, тип Hollister-Stier, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides | 2 270р. |
| i1, Яд пчелы медоносной (Apis mellifera), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i3, Яд осы обыкновенной (Vespula spp.), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i6, Таракан рыжий (Blatella germanica), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i8, Моль (Bombyx mori), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i71, Комар, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i73, Мотыль (личинка комара-звонца, Chironomus thummi), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| i75, Яд шершня обыкновенного (Vespa crabro), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| k80, Формальдегид, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| k82, Латекс, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| k84, Семя подсолнечника, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| k208, Яйцо, лизоцим (Gallus spp.), nGal d4 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| m1, Плесневый грибок Penicillium notatum, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m2, Плесневый грибок Cladosporium herbarum, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m3, Aspergillus fumigatus, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m5, Дрожжеподобные грибы Candida albicans, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m6, Плесневый грибок Alternaria alternata, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m80, Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m81, Энтеротоксин В (Staphylococcus aureus), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m228, Плесневый грибок Aspergillus flavus, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| m229, Alternaria alternata, rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| mx1, Плесневые грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m | 2 270р. |
| mx2, Плесневые грибы: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida alb | 2 270р. |
| o1, Хлопок, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| p1, Аскарида, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| p4, Анизакида (Anisakis spp.), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t1, Клен ясенелистный, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t2, Ольха серая (Alnus incana), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t3, Береза, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t4, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t12, Ива козья (Salix caprea), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t14, Тополь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t205, Бузина черная (Sambucus nigra), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t208, Липа мелколистная (Tilia cordata), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| t215, Береза, rBet v1, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| t216, Береза, rBet v2, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| t220, Береза, rBet v4, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| t221, Береза, rBet v 2, rBet v4, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), лещина (t4), вяз (t8), ива (t12), тополь (t14), Ig E, Immuno | 2 270р. |
| tx6, Пыльца деревьев: клен ясенелистный (t1, Acer negundo), береза бородавчатая (t3, Betula verrucos | 2 270р. |
| tx9, Пыльца деревьев: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива б | 2 270р. |
| w1, Амброзия высокая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w2, Амброзия обыкновенная (голомельчатая), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w4, Амброзия ложная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w5, Полынь горькая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w6, Полынь обыкновенная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w8, Одуванчик, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w10, Марь белая, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w15, Лебеда чечевицеобразная, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w204, Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus), Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w206, Ромашка, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| w230, Амброзия, nAmb a1, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| w231, Полынь, nArt v1, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| w233, Полынь, nArt v3, Ig E, ImmunoCAP® | 3 930р. |
| wx2, Пыльца сорных трав: амброзия голометельчатая (w2), полынь обыкновенная (w6), подорожник (w9), м | 2 270р. |
| wx7, Пыльца сорных трав: ромашка (w7), одуванчик (w8), подорожник (w9), марь (w10), золотарник (w12) | 2 270р. |
| wx209, Амброзия, смесь, Ig E, ImmunoCAP® | 1 540р. |
| Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов), Ig E, ImmunoCAP® | 55 810р. |
| Астма/ринит взрослые, Ig E, ImmunoCAP® (8 параметров) | 12 320р. |
| Астма/ринит дети, Ig E, ImmunoCAP® (8 параметров) | 12 320р. |
| Прогноз риска проведения вакцинации, Ig E, ImmunoCAP® (7 параметров) | 12 320р. |
| Триптаза (Tryptase), ImmunoCAP® | 4 540р. |
| Фадиатоп. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет | 4 870р. |
| Фадиатоп детский. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у д | 4 540р. |
| Экзема, Ig E, ImmunoCAP® (10 параметров) | 12 320р. |
| Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP® | 3 450р. |
| Определение специфических lgE | |
| Акация Ig E | 850р. |
| Амброзия Ig E | 850р. |
| Береза Ig E | 850р. |
| Бук Ig E | 850р. |
| Вяз Ig E | 850р. |
| Дуб Ig E | 850р. |
| Золотарник (золотая розга) Ig E | 850р. |
| Ива белая Ig E | 850р. |
| Клен ясенелистный Ig E | 850р. |
| Клещ домашней пыли D.farinae Ig E | 850р. |
| Клещ домашней пыли D.microceras, Ig E | 880р. |
| Клещ домашней пыли D.pteronyssinus Ig E | 850р. |
| Лебеда Ig E | 850р. |
| Лещина обыкновенная Ig E | 850р. |
| Марь белая Ig E | 850р. |
| Микроскопическое исследование на эозинофилы | 450р. |
| Нивяник Ig E | 850р. |
| Одуванчик лекарственный Ig E | 850р. |
| Ольха Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Alternaria tenuis Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Aspergillus fumigatus Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Aspergillus niger Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Botrytis cinerea Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Cladosporium herbarum Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Helminthosporium halodes, IgE | 880р. |
| Плесневый гриб Mucor racemosus Ig E | 850р. |
| Плесневый гриб Penicillium notatum Ig E | 850р. |
| Подорожник Ig E | 850р. |
| Полынь горькая Ig E | 850р. |
| Полынь обыкновенная Ig E | 850р. |
| Постенница лекарственная, IgE | 880р. |
| Тополь Ig E | 850р. |
| Эозинофильный катионный белок | 1 790р. |
| Ясень белый Ig E | 850р. |
| 153051 | |
| Food Xplorer (FOX), IgG к 286 пищевым аллергенам | 27 170р. |
| Аллергочип ALEX 2 (300 аллергокомпонентов и Ig E общий), Ig E | 30 060р. |
| Аллергены животных | |
| Верблюжья шерсть, IgE | 860р. |
| Дафния (водяная блоха), IgE | 860р. |
| Канарейка (перо), IgE | 860р. |
| Корова (перхоть), IgE | 880р. |
| Кошка (эпителий, перхоть), IgE | 860р. |
| Крыса (эпителий и белки), IgE | 880р. |
| Лошадь (перхоть), IgE | 1 210р. |
| Моль, IgE | 890р. |
| Морская свинка (эпителий), IgE | 860р. |
| Мотыль (личинка комара-дергунца), IgE | 860р. |
| Мышь (эпителий и белки), IgE | 880р. |
| Попугай (перо), IgE | 860р. |
| Собака (перхоть), IgE | 860р. |
| Собака (эпителий), IgE | 860р. |
| Таракан рыжий, IgE | 860р. |
| Хомяк (эпителий), IgE | 860р. |
| Шиншилла (эпителий), IgE | 1 210р. |
| Яд осы бумажной (полиста) Ig E | 850р. |
| Яд осы обыкновенной, IgE | 890р. |
| Яд пчелы домашней, IgE | 890р. |
| Яд шершня, IgE | 890р. |
| Аллергены лекарств | |
| Амоксициллин, IgE | 1 210р. |
| Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест), IgE | 1 250р. |
| Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин-адреналин, примакаин с а | 2 240р. |
| Бухарник шерстистый Ig E | 850р. |
| Гречка заметная Ig E | 850р. |
| Ежа сборная Ig E | 850р. |
| Колосок душистый Ig E | 850р. |
| Костер полевой Ig E | 850р. |
| Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан), IgE | 1 400р. |
| Лисохвост луговой Ig E | 850р. |
| Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин), IgE | 1 250р. |
| Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), IgE | 2 240р. |
| Мятлик луговой Ig E | 850р. |
| Овес культивированный Ig E | 850р. |
| Овсяница луговая Ig E | 850р. |
| Пенициллин G, IgE | 1 210р. |
| Пенициллин V, IgE | 1 210р. |
| Плевел (рожь многолетняя) Ig E | 850р. |
| Прокаин (Новокаин, Нивокаин буфус, Новокаин-Виал), IgE | 1 400р. |
| Пшеница культивированная Ig E | 850р. |
| Рожь культивированная (посевная) Ig E | 850р. |
| Свинорой пальчатый Ig E | 850р. |
| Сорго Ig E | 850р. |
| Тимофеевка Ig E | 850р. |
| Тростник обыкновенный Ig E | 850р. |
| Гельминты | |
| Анизакида, IgE | 1 210р. |
| Аскарида, IgE | 1 210р. |
| Пищевые аллергены | |
| 88 пищевых аллергенов, Ig E | 41 420р. |
| Авокадо, IgE | 1 210р. |
| Ананас, IgE | 860р. |
| Апельсин, IgE | 860р. |
| Арахис, IgE | 860р. |
| Банан, IgE | 860р. |
| Баранина, IgE | 860р. |
| Ваниль, IgE | 1 210р. |
| Глютен (клейковина), IgE | 860р. |
| Говядина, IgE | 860р. |
| Горох, IgE | 1 210р. |
| Грейпфрут, IgE | 1 210р. |
| Грецкий орех, IgE | 860р. |
| Гречневая крупа, IgE | 1 210р. |
| Груша, IgE | 1 210р. |
| Дрожжи пекарские Ig E | 850р. |
| Дыня, IgE | 1 210р. |
| Кабачок, IgE | 860р. |
| Казеин Ig E | 850р. |
| Кальмар, IgE | 1 210р. |
| Капуста кочанная Ig E | 850р. |
| Картофель, IgE | 860р. |
| Киви, IgE | 860р. |
| Клубника, земляника, IgE | 860р. |
| Кокосовый орех Ig E | 850р. |
| Коровье молоко, IgE | 860р. |
| Кофе, IgE | 1 210р. |
| Крабы, IgE | 860р. |
| Креветки, IgE | 860р. |
| Кукуруза, мука, IgE | 1 210р. |
| Лимон, IgE | 1 210р. |
| Лосось, IgE | 860р. |
| Лук Ig E | 850р. |
| Мак, IgE | 1 210р. |
| Мандарин, IgE | 860р. |
| Масло подсолнечное Ig E | 850р. |
| Миндаль, IgE | 860р. |
| Молоко коровье кипяченое, IgE | 1 210р. |
| Морковь, IgE | 1 050р. |
| Мука ячменная Ig E | 850р. |
| Мясо гуся, IgE | 860р. |
| Мясо индейки, IgE | 860р. |
| Мясо курицы, IgE | 860р. |
| Мясо утки, IgE | 860р. |
| Овальбумин Ig E | 920р. |
| Овес, мука, IgE | 860р. |
| Овомукоид Ig E | 920р. |
| Орех кешью Ig E | 850р. |
| Персик, IgE | 860р. |
| Петрушка, IgE | 1 210р. |
| Пшеница, мука, IgE | 860р. |
| Рис, IgE | 1 210р. |
| Рожь, мука, IgE | 860р. |
| Сахарная свекла, IgE | 1 210р. |
| Свинина, IgE | 860р. |
| Сельдерей, IgE | 860р. |
| Синяя мидия, IgE | 860р. |
| Соя, IgE | 860р. |
| Стручковый (сладкий) перец, IgE | 860р. |
| Сыр Чедер, IgE | 860р. |
| Сыр Швейцарский, IgE | 860р. |
| Сыр Эдамский, IgE | 860р. |
| Сыр с плесенью, IgE | 860р. |
| Томаты, IgE | 860р. |
| Треска, IgE | 860р. |
| Тунец, IgE | 860р. |
| Тыква, IgE | 1 210р. |
| Фисташковый орех Ig E | 850р. |
| Форель Ig E | 850р. |
| Фундук, IgE | 860р. |
| Хек, IgE | 1 210р. |
| Чай черный, IgE | 1 210р. |
| Чеснок Ig E | 850р. |
| Шоколад (какао), IgE | 860р. |
| Шпинат, IgE | 860р. |
| Яблоко, IgE | 860р. |
| Яичный белок, IgE | 860р. |
| Яичный желток, IgE | 860р. |
| Скрининг ингаляционных аллергенов | |
| Смесь аллергенов злаковых трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка, мятлик луговой | 2 200р. |
| Смесь аллергенов злаковых трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, г | 2 200р. |
| Смесь аллергенов злаковых трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, буха | 2 200р. |
| Смесь аллергенов злаковых трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, б | 2 200р. |
| Смесь аллергенов перьев птиц (перо волнистого попугая / Melopsittacus undulates, перо попугая / Psit | 2 200р. |
| Смесь аллергенов плесневых грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, | 1 490р. |
| Смесь аллергенов позднецветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолис | 2 200р. |
| Смесь аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка), IgE | 1 490р. |
| Смесь аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), IgE | 2 200р. |
| Смесь аллергенов сорных трав (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 2 200р. |
| Смесь бытовых аллергенов (домашняя пыль h1, D.pteronyssinus, D.farinae, таракан), IgE | 1 420р. |
| Скрининг пищевых аллергенов | |
